Sizing Guide

Sizing Guide

Men's Oversized Hoodie Tops

UK Size EU Size US Size Chest (inches) Length (inches)
S 46 S 42-44 29
M 48 M 46-48 30
L 50 L 50-52 31
XL 52 XL 54-56 32
XXL 54 XXL 58-60 33

Men's Regular Fit Hoodie Tops

UK Size EU Size US Size Chest (inches) Length (inches)
S 46 S 36-38 27
M 48 M 38-40 28
L 50 L 42-44 29
XL 52 XL 46-48 30
XXL 54 XXL 50-52 31

Men's Sweatshirts

UK Size EU Size US Size Chest (inches) Length (inches)
S 46 S 36-38 27
M 48 M 38-40 28
L 50 L 42-44 29
XL 52 XL 46-48 30
XXL 54 XXL 50-52 31

Men's T-Shirts

UK Size EU Size US Size Chest (inches) Length (inches)
S 46 S 34-36 27
M 48 M 38-40 28
L 50 L 42-44 29
XL 52 XL 46-48 30
XXL 54 XXL 50-52 31

Men's Jumpers

UK Size EU Size US Size Chest (inches) Length (inches)
S 46 S 36-38 27
M 48 M 38-40 28
L 50 L 42-44 29
XL 52 XL 46-48 30
XXL 54 XXL 50-52 31

Men's Sweatpants

UK Size EU Size US Size Waist (inches) Length (inches)
S 46 S 28-30 40
M 48 M 32-34 41
L 50 L 36-38 42
XL 52 XL 40-42 43
XXL 54 XXL 44-46 44

Women's Oversized Hoodie Tops

UK Size EU Size US Size Bust (inches) Length (inches)
XS 34 XS 36-38 26
S 36 S 38-40 27
M 38 M 42-44 28
L 40 L 46-48 29
XL 42 XL 50-52 30

Women's Regular Fit Hoodie Tops

UK Size EU Size US Size Bust (inches) Length (inches)
XS 34 XS 30-32 24
S 36 S 32-34 25
M 38 M 36-38 26
L 40 L 40-42 27
XL 42 XL 44-46 28

Women's Sweatshirts

UK Size EU Size US Size Bust (inches) Length (inches)
XS 34 XS 30-32 24
S 36 S 32-34 25
M 38 M 36-38 26
L 40 L 40-42 27
XL 42 XL 44-46 28

Women's T-Shirts

UK Size EU Size US Size Bust (inches) Length (inches)
XS 34 XS 30-32 23
S 36 S 32-34 24
M 38 M 36-38 25
L 40 L 40-42 26
XL 42 XL 44-46 27

Women's Jumpers

UK Size EU Size US Size Bust (inches) Length (inches)
XS 34 XS 30-32 24
S 36 S 32-34 25
M 38 M 36-38 26
L 40 L 40-42 27
XL 42 XL 44-46 28

Women's Sweatpants

UK Size EU Size US Size Waist (inches) Length (inches)
XS 34 XS 24-26 38
S 36 S 26-28 39
M 38 M 30-32 40
L 40 L 34-36 41
XL 42 XL 38-40 42

Children's Tops (T-Shirts, Hoodies, Tracksuit Tops)

UK Age EU Size US Size Chest (inches) Length (inches)
3-4 Years 104 4 22-23 16
5-6 Years 116 6 24-25 18
7-8 Years 128 8 26-27 20
9-10 Years 140 10 28-29 22
11-12 Years 152 12 30-31 24
13-14 Years 164 14 32-33 26

Children's Sweatpants

UK Age EU Size US Size Waist (inches) Length (inches)
3-4 Years 104 4 20-21 22
5-6 Years 116 6 21-22 25
7-8 Years 128 8 22-23 28
9-10 Years 140 10 23-24 31
11-12 Years 152 12 24-25 34
13-14 Years 164 14 26-27 37

How to Measure

Chest/Bust: Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape horizontal.

Waist: Measure around your natural waistline, keeping the tape comfortably loose.

Length: Measure from the highest point of the shoulder down to the hem.

Note: If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit. For any sizing questions, please don't hesitate to contact us!